Telugu Samvatsaralu: In India, Telugu-speaking people are found in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and Yanam. A complete 60 years of the cycle is called “Yuga” i.e. Era. The New Year according to the Telugu calendar will be started from the day of “Ugadi”. “Ugadi” is the starting Telugu year which is named with a specific name according to the Telugu Panchangam. Every year is given a different name. For every 60 years, the names of the years will be repeated.
How to Convert English Year to Telugu Year
Table of Contents
To convert an English year to a Telugu year, a certain formula should be followed.
English Year – 60 = Telugu Year Name
From the selected English year 60 has to be subtracted as it is a cycle in Telugu.
For example
If 1899 is taken and 60 is subtracted from it. We get
1899-60 = 1839
The Year 1839 has to be checked in the given below list of Telugu year Names. As per the list, the year name is “ప్రమాధి” (Pramadhi).
In this pattern, the names of the related Telugu year can be found.
List of Telugu Year Names తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు
The list given below shows the Telugu years that are repeated every 60 years and their names with the English language pronunciation.
S No | Telugu Year Name | Telugu Year Name in English | Corresponding Years
List 1 |
Corresponding Years
List 2 |
Corresponding Years
List 3 |
Corresponding Years
List 4 |
1 | ప్రభవ | Prabhava | 1867 | 1927 | 1987 | 2047 |
2 | విభవ | Vibhava | 1868 | 1928 | 1988 | 2048 |
3 | శుక్ల | Shukla | 1869 | 1929 | 1989 | 2049 |
4 | ప్రమోద్యుత | Pramodyuta | 1870 | 1930 | 1990 | 2050 |
5 | ప్రజోత్పత్తి | Prajyotpatii | 1871 | 1931 | 1991 | 2051 |
6 | ఆంగీరస | Angeerasa | 1872 | 1932 | 1992 | 2052 |
7 | శ్రీముఖ | Srimukha | 1873 | 1933 | 1993 | 2053 |
8 | భావ | Bhava | 1874 | 1934 | 1994 | 2054 |
9 | యువ | Yuva | 1875 | 1935 | 1995 | 2055 |
10 | ధాత | Dhata | 1876 | 1936 | 1996 | 2056 |
11 | ఈశ్వర | Eeswara | 1877 | 1937 | 1997 | 2057 |
12 | బహుధాన్య | Bahudhaanya | 1878 | 1938 | 1998 | 2058 |
13 | ప్రమాధి | Pramaadhi | 1879 | 1939 | 1999 | 2059 |
14 | విక్రమ | Vikrama | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 |
15 | వృష | Vrusha | 1881 | 1941 | 2001 | 2061 |
16 | చిత్రభాను | Chitrabhaanu | 1882 | 1942 | 2002 | 2062 |
17 | స్వభాను | Swabhaanu | 1883 | 1943 | 2003 | 2063 |
18 | తారణ | Taarana | 1884 | 1944 | 2004 | 2064 |
19 | పార్థివ | Paardhiva | 1885 | 1945 | 2005 | 2065 |
20 | వ్యయ | Vyaya | 1886 | 1946 | 2006 | 2066 |
21 | సర్వజిత్తు | Sarwajittu | 1887 | 1947 | 2007 | 2067 |
22 | సర్వధారి | Sarwadhaari | 1888 | 1948 | 2008 | 2068 |
23 | విరోధి | Viroodhi | 1889 | 1949 | 2009 | 2069 |
24 | వికృతి | Vikruthi | 1890 | 1950 | 2010 | 2070 |
25 | ఖర | Khara | 1891 | 1951 | 2011 | 2071 |
26 | నందన | Nandana | 1892 | 1952 | 2012 | 2072 |
27 | విజయ | Vijaya | 1893 | 1953 | 2013 | 2073 |
28 | జయ | Jaya | 1894 | 1954 | 2014 | 2074 |
29 | మన్మధ | Manmadha | 1895 | 1955 | 2015 | 2075 |
30 | దుర్ముఖి | Durmukhi | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 |
31 | హేవళంబి | Hevalambi | 1897 | 1957 | 2017 | 2077 |
32 | విళంబి | Vilambi | 1898 | 1958 | 2018 | 2078 |
33 | వికారి | Vikari | 1899 | 1959 | 2019 | 2079 |
34 | శార్వరి | Sarvari | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 |
35 | ప్లవ | Plava | 1901 | 1961 | 2021 | 2081 |
36 | శుభకృతు | Shubhakritu | 1902 | 1962 | 2022 | 2082 |
37 | శోభకృతు | Shobhakritu | 1903 | 1963 | 2023 | 2083 |
38 | క్రోధి | Krodhi | 1904 | 1964 | 2024 | 2084 |
39 | విశ్వావసు | Viswavasu | 1905 | 1965 | 2025 | 2085 |
40 | పరాభవ | Parabhava | 1906 | 1966 | 2026 | 2086 |
41 | ప్లవంగ | Plavanga | 1907 | 1967 | 2027 | 2087 |
42 | కీలక | Keelaka | 1908 | 1968 | 2028 | 2088 |
43 | సౌమ్య | Soumya | 1909 | 1969 | 2029 | 2089 |
44 | సాధారణ | Sadharana | 1910 | 1970 | 2030 | 2090 |
45 | విరోధికృతు | Virodhikrutu | 1911 | 1971 | 2031 | 2091 |
46 | పరిధావి | Paridhavi | 1912 | 1972 | 2032 | 2092 |
47 | ప్రమాదీచ | Pramadicha | 1913 | 1973 | 2033 | 2093 |
48 | ఆనంద | Ananda | 1914 | 1974 | 2034 | 2094 |
49 | రాక్షస | Raakshasa | 1915 | 1975 | 2035 | 2095 |
50 | నల | Nala | 1916 | 1976 | 2036 | 2096 |
51 | పింగళ | Pingala | 1917 | 1977 | 2037 | 2097 |
52 | కాళయుక్తి | Kaalayukti | 1918 | 1978 | 2038 | 2098 |
53 | సిద్ధార్ది | Siddarthi | 1919 | 1979 | 2039 | 2099 |
54 | రౌద్రి | Roudri | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
55 | దుర్మతి | Durmathi | 1921 | 1981 | 2041 | 2101 |
56 | దుందుభి | Dundubhi | 1922 | 1982 | 2042 | 2102 |
57 | రుధిరోద్గారి | Rudhirodgari | 1923 | 1983 | 2043 | 2103 |
58 | రక్తాక్షి | Raktakshi | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 |
59 | రక్తాక్షి | Krodhana | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 |
60 | అక్షయ | Akshya | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 |
The Telugu year names as per the 60 years Telugu calendar are given with the four corresponding sets of years mentioned. The users visiting the website www.swachhvidyalaya.com can gather the required information as per their needs. People can search and can get useful data from our various posts.